Taxis y Remises
Taxis
Empresas de Radio taxis
| Empresa | Domicilio | Teléfono |
|---|---|---|
| Fono Taxi SRL | Alvear 2726 | 4815738/4823098 4823333/4815689 4822311/4815710 4828888/4310000 4817771/4823243 4341141/4340387 4822222 |
| Darro SRL | Av. Pellegrini 1421 local 13 | 4853737/4853939 4855757/4860505 4860707 |
| Radio Full SRL | Ayacucho 3650 | 4854444/4300000 0800 5553010 |
| Radio Taxi 380 mil SRL | Pueyrredón 382 | 4556666/4382222 4380000/4852222 4828282/4562222 |
City SRL | Ayacucho 3650 | 4480000/4824444 4570000/4560000 4330000/4644444 4620110/4666174 4610000/4611111 4611515/4624498 4645555/4663526 4664478/4638639 4854444 |
| GPS Rosario SRL | Suipacha 1498 | 5688542/5688542 5689898/4308020 4304422/4300907 |
| Su Radiotaxi | Marull 972 | 4544000/4553000 4555554/4311111 4333333/4388888 4111111/4534444 4534446/4534448 4534455/4555555 |
| Taxi Rosario SRL | Gschwind 1267 | 4566666/4566639 4566197/4566087 4566619/4566115 4568888/4567777 |
| Taxi Satelital SRL | Av. Pellegrini 3044 | 4099999 |
| Taxi Unión SRL | Felipe Moré 2295 | 4323032/4499999 4116000 |
| Premium | Virasoro 1646 | 4230600/4237250 4237255 |
- Ver empresas de radio llamada y GPS [.pdf]
Choferes habilitados
- Listado de A a C [.pdf]
- Listado de D a J [.pdf]
- Listado de K a Q [.pdf]
- Listado de R a Z [.pdf]
Desarrollado con software libre por la Municipalidad de Rosario | Buenos
Aires 711 | Rosario | Santa Fe | Argentina | 1997 - 2012
Términos y condiciones | Algunas secciones requieren Reproductor Flash - Lector
de
archivos
PDF
| Contacto