Vecinales
Es una propuesta de participación integral que, a través de un conjunto de proyectos entrelazados y articulados entre sí, se dirige a las familias de los sectores más vulnerables de la ciudad.
Por su localización barrial, constituye el primer nivel de intervención preventivo de la marginalidad y los efectos de la pobreza, promoviendo procesos de inclusión que posibilitan el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Distritos
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Vecinales | BUENOS AIRES 856 4 | Tel. 4802373 | |
| 1° de Mayo | PRIMERO DE MAYO 2109 | ||
| Acera | ESPAÑA 2898 | ||
| Avellaneda | AVELLANEDA NICOLAS 566 | ||
| Dr. Ernesto Sábato | MENDOZA 1005 7 A | ||
| Dr. Esteban L Maradona | RICCHERI TTE. GRAL. PABLO 218 | ||
| Echesortu Oeste | PAZ MARCOS 4430 | ||
| Monumento Nacional a la Bandera | ROSAS BRGD. JUAN MANUEL D 1242 | ||
| Parque de España | MORENO MARIANO 308 | ||
| Solidaridad Social | PARAGUAY 2545 | ||
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| 20 de Junio | ECUADOR 645 bis | ||
| 6 de Febrero | URQUIZA GRAL. JUSTO JOSE 5260 | ||
| 7 de Septiembre | AYALA GAUNA VELMIRO 7951 | ||
| Amigas de Fisherton | LA REPUBLICA 7923 | ||
| Antártida Argentina | NAVARRO PRESB. DR. JULIAN 7645 | ||
| Azcuénaga | MENDOZA 5260 | Tel. 4591790 | |
| Barrio Belgrano | ZUVIRIA 6520 | Tel. 4582384 | |
| Del Bicentenario | GENOVA 7299 | ||
| Empalme Graneros | PASO JUAN JOSE 5590 | Tel. 4388990 | |
| Fisherton Este | CASILDA 7050 | ||
| Fisherton Norte | SARRATEA MANUEL DE 949 bis 5 | ||
| Fisherton R | O HIGGINS GRAL. BERNARDO 8959 | ||
| Fisherton Sur | BERNHEIM JOSE ALEJANDRO 8650 | ||
| Hostal del Sol | 1440 940 bis | ||
| La República | PARANA 1346 | ||
| Las Flores | GARZON 428 | Tel. 4595833 | |
| Ludueña Norte y Moreno | JUNIN 5120 | Tel. 4351530 | |
| Ludueña Sur | FUNES PEDRO LINO 541 | ||
| María Duboe | DONADO AGUSTIN JOSE 849 M18 354 | Cel. 155709763 | |
| Portal de Aldea | 1426 1176 bis | Cel. 155021000 | |
| San Cayetano | CASACUBERTA JUAN A 8950 | ||
| Santa Lucía | MONTEVIDEO 7841 | ||
| Stella Maris y Santa Rosa | MARADONA JOSE IGNACIO 953 bis | ||
| Vecinos Unidos | SAN LORENZO 4777 | ||
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Alberdi | LARRECHEA PEDRO T DE 711 | ||
| Arroyito Oeste | JUSTO JUAN B 2260 | ||
| Asociaciación de Residentes de Parque Field | FRANK ANNA 2476 | Tel. 4558982 | |
| Barrio Cerámica | GODOY CRUZ TOMAS 1585 | ||
| Barrio Industrial | JUNIN 1684 | Tel. 4393937 | |
| Barrio Jardín Lomas de A | AMERISO DR. JOSE 1799 | ||
| Barrio Parque Casas | SORRENTO 1293 | Tel. 4726611 | |
| Barrio Rucci | PEIRANO IRMA 2676 | ||
| Florida Norte | MONT CENIS 3959 | Tel. 4530915 | |
| Hipólito Bouchard | ZELAYA CORNELIO 1950 | ||
| Independencia | SUPERI COMANANTE JOSE 2464 | ||
| La Floresta | TALCA 1829 | ||
| La Florida | VARELA JUAN C Y FLORENCI 3475 | Tel. 4536033 | |
| Las Malvinas | DON ORIONE 545 | Tel. 4361109 | |
| Lisandro de la Torre | PARERA BLAS 1183 | Tel. 4387195 | |
| Lomas de Alberdi | VASALLO DR. BARTOLOME 3901 | ||
| Nuevo Alberdi | BOUCHARD HIPOLITO 2829 | Tel. 4806838 | |
| Nuevo Alberdi Oeste | RAZZORI AMILCAR 3530 | Tel. 4806178 | |
| Sarmiento | DAMAS MENDOCINAS 330 | Tel. 4540554 | |
| Unión | 1351 1941 | Tel. 4539964 | |
| Unión y Parque Casas | MEDRANO DR. PEDRO 1350 | Tel. 4536943 | |
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| 13 de Marzo | MAGALLANES FERNANDO DE 3855 | Tel. 4319740 | |
| 23 de Febrero | MARADONA DR. ESTEBAN 5775 | ||
| Avellaneda Oeste | AMENABAR JOSE DE 4122 | ||
| Azcuénaga Sur | PASCO 5330 | Tel. 4587967 | |
| Barrio Parque | PERON PRESIDENTE JUAN DOM 3175 | ||
| Belgrano Oeste | COCHABAMBA 6657 | Tel. 4462495 | |
| Belgrano Sur | BEMPORAT 7068 | ||
| Bella Vista | CAFFERATA JUAN MANUEL 2026 | Cel. 15681234 | |
| Bella Vista Zona Oeste | GUTENBERG JUAN 2157 | Tel. 4318963 | |
| Cacique Pedro Martínez | TAREGUEC 4336 | ||
| Carlos Pellegrini | VERA MUJICA FRANCISCO 1980 | ||
| Juan Pablo II | FRAGA CNEL. ROSENDO MARIA 2308 | Tel. 4567806 | |
| Julio A. Roca | ALDAO CAMILO 3900 | Tel. 4805859 | |
| Justo José Urquiza | MATIENZO CAPITAN BENJAMIN 2750 | Tel. 4325264 | |
| Rodolfo Rivarola | FADER FERNANDO 3175 | ||
| Unión y Progreso | FUNES PEDRO LINO 3355 | ||
| Villa Nueva | RUEDA MIGUEL 6250 | ||
| Villa Urquiza Zona Oeste | OCAMPO 5792 | Tel. 4317539 | |
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| 17 de Agosto | ARRIETA RAFAEL 1884 | ||
| 17 de Noviembre | CASTELLANOS AARON 3946 | ||
| 25 de Mayo | SANTIAGO 4798 | Tel. 4659665 | |
| Barrio Acindar | HUEMUL 4535 | ||
| Barrio Alvear | CASTELLANOS AARON 3665 | Tel. 4328238 | |
| Barrio Hume | ARIJON MANUEL 3800 | ||
| Barrio Plata | AURORA 3506 | Tel. 4809768 | |
| Dorrego | DE LA QUINTANA HILARION 1866 | Tel. 4656332 | |
| F. M. Domingo Matheu | DE LUCA ESTEBAN 2651 | Tel. 4662473 | |
| Las Delicias Centro | DE LA QUINTANA HILARION 2476 | Tel. 4663133 | |
| Las Flores Este | KHANTUTA 1396 | Tel. 4809767 | |
| Martín Güemes | PLAZA ARGENTINA 3208 | ||
| Ntra. Señora De Itatí | FLOR DE NACAR 7036 | ||
| Parque Sur | BOLONIA 5350 | Tel. 4809196 | |
| Piamonte | PIAMONTE 2654 | Tel. 4629914 | |
| San Francisco Solano | PUEYRREDON JUAN MARTIN DE 5800 | ||
| San Francisquito | SAN NICOLAS 3030 | ||
| San Martin A | PIEDRAS 1469 | Tel. 4629861 | |
| Santa Teresita | IRIONDO GOBERNADOR SIMON 5200 | Tel. 4809195 | |
| Sgto. Cabral Pte Gallego | PUNTA DEL INDIO 7935 | ||
| Tío Rolo | AVELLANEDA NICOLAS 6600 | Tel. 4809524 | |
| Villa 57 y 58 | ARABE UNIDA REPUBLICA 2240 | Tel. 4646684 | |
| Villa del Parque | PUEYRREDON JUAN MARTIN DE 3436 | ||
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| 22 de Julio | GRANDOLI ABANDERADO CLETO 4065 | ||
| Araoz de Lamadrid | SANCHEZ DE THOMPSON MARIQ 166 bis | ||
| AVROSE | FALCON CORONEL RAMON 172 bis | ||
| Barrio Magnano | MARCO POLO 406 | ||
| Bernardo de Irigoyen | ALZUGARAY AMBROSIO DE 936 | ||
| Domingo Matheu | CORRIENTES 3880 | Tel. 4809769 | |
| Hertz y La Bajada | CANALS JUAN 740 | ||
| Las Heras | DE LUCA ESTEBAN 132 | Tel. 4639822 | |
| Parque Regional Sur | AGUIRRE JULIAN 6059 | ||
| Saladillo Sud Este | LITUANIA 5311 | ||
| Saladillo Sur | BERMUDEZ JOSE A 5941 | Tel. 4629953 | |
| San Martín Sur | LEON 996 | ||
| Tiro Suizo | PIANO 4363 | ||
| Uriburu y La Guardia | URIBURU PTE. JOSE EVARIST 1721 | Tel. 4633777 | |
| Vicente López y Planes | FRIAS FRANCISCO DE 808 | ||
Desarrollado con software libre por la Municipalidad de Rosario | Buenos
Aires 711 | Rosario | Santa Fe | Argentina | 1997 - 2013
Términos y condiciones | Algunas secciones requieren Reproductor Flash - Lector
de
archivos
PDF
| Contacto