Jardines y Guarderías
| Nombre | Dirección | Contacto |
|---|---|---|
| Jardín de Infantes "C.A.E.F. Nº 1" | SANCHEZ DE BUSTAMANTE TEO 1 | |
| Jardín de Infantes "C.E.D.I.P.F." | PUERTO BELGRANO 146 bis | |
| Jardín de Infantes "Juan María Gutierrez" | CORDOBA 2084 | |
| Jardín de Infantes "Mariano Moreno" | LA PAZ 1369 | |
| Jardín de Infantes "Nicolás Avellaneda" | CORRIENTES 1191 | |
| Jardin de Infantes Colegio del Sur | REGIMIENTO 11 1123 |
Tel. 4639735
|
| Jardín de Infantes Nº 104 "Mburucuya" | BURUCUYA 965 bis | |
| Jardín de Infantes Nº 137 "Ceibo en Flor" | ESTE 6412 | |
| Jardin de Infantes Nº 148 | BOLONIA 4793 |
4729715
|
| Jardín de Infantes Nº 149 "Lola Mora" | GUTIERREZ JUAN MARIA 50 bis |
Tel. 4729683
|
| Jardín de Infantes Nº 179 | TUCUMAN 3445 | |
| Jardín de Infantes Nº 199 | ESQUIU FRAY MAMERTO 6459 | |
| Jardín de Infantes Nº 209 | PASILLO EN CONDOMINIO 0 | |
| Jardín de Infantes Nº 27 "Merceditas de San Martín" | SARMIENTO DOMINGO FAUSTIN 4431 |
4729705
|
| Jardín de Infantes Nº 37 "Tambor de Tacuarí" | BERMUDEZ JOSE A 5988 |
4729686
|
| Jardín de Infantes Nº 38 "Magdalena Güemes" | AVELLANEDA NICOLAS 941 |
4724476
|
| Jardín de Infantes Nº 41 "Dolores Dabat" | GUTENBERG JUAN 2157 |
4725633
|
| Jardín de Infantes Nº 44 "Arco Iris" | BEMPORAT 7135 |
4727600
|
| Jardín de Infantes Nº 46 "Dr. Albert Schweitzer" | MATIENZO CAPITAN BENJAMIN 1298 | |
| Jardín de Infantes Nº 51 "Constancio Vigil" | ALEM LEANDRO N 2701 |
4728659
|
| Jardin de Infantes Nº 53 "Dra.Sara Faisal" | FRANCIA 4200 |
4725677
|
| Jardín de Infantes Nº 55 "Gustavo Cochet" | SEGUI JUAN FRANCISCO 107 |
4729721
|
| Jardín de Infantes Nº 62 "José Nicolás Puccio" | CASTAGNINO JUAN B 582 |
4726553
|
| Jardín de Infantes Nº 63 "Juana de Ibarbourou" | SAN LORENZO 8002 |
4727609
|
| Jardín de Infantes Nº 65 | GARZON 3550 | |
| Jardín de Infantes Nº 66 "Soldado Argentino" | LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 1145 |
4721446
|
| Jardín de Infantes Nº 67 "Complejo Gurruchaga" | CRESPO GOBERNADOR DOMINGO 220 |
4724485
|
| Jardín de Infantes Nº 71 "Jardín Maternal" | PRIMERO DE MAYO 3069 | |
| Jardín de Infantes Nº 74 "Inti Huasi" | 1110 2893 |
4725527
|
| Jardín de Infantes Nº 79 "Pedacito de Patria" | AYALA GAUNA VELMIRO 8049 |
4513074
|
| Jardín de Infantes Nº 80 "Río Paraná" | CLAVEL 7200 | |
| Jardín de Infantes Nº 81 "Los Zorzales" | WHITE GUILLERMO 7687 |
4727613
|
| Jardín de Infantes Nº 83 | LAGOS OVIDIO 4250 | |
| Jardín de Infantes San Pablo Complejo Educativo Alberdi | RONDEAU GRAL. JOSE 1450 |
Tel. 4542492
|
| Jardin Nº 1392 | SANTA FE 1749 | |
| Colegio Parroquial "Nuestra Señora de la Merced" | REGIMIENTO 11 73 | |
| Edukids | VIAMONTE JUAN JOSE 755 |
Tel. 4860182
|
| Edukids II | SAN LORENZO 910 |
Tel. 4860182
|
| El Jaedincito del Sol | TANDIL 789 | |
| Esc.Part.Incorporada Nº1362 Santismo Rosario | ARIJON MANUEL 423 | |
| Escuela "El Buen Sanmaritano" | PERDRIEL MARIANO 1741 | |
| Escuela "Marcelino Champagnat" | RUEDA MIGUEL 4400 | |
| EScuela "Maria Auxiliadora" | SAN JUAN 1650 | |
| Escuela "Nuestra Señora De Los Angeles" | TUCUMAN 1676 | |
| Escuela "Sagrada Familia" De Rosario | ZEBALLOS DR. ESTANISLAO 2755 | |
| Escuela "Sagrado Corazon" | MENDOZA 1951 | |
| Escuela Virgen Del Rosario | SALTA 2763 | |
| Esuela "Jean Piaget" | PARAGUAY 1554 | |
| Hogar Maternal Nº2 | SAN JUAN 951 | |
| Hogar Maternal Nº1 | MAIPU 1727 | |
| Instituto Natividad del Señor | BLANQUI ANDRES 2400 | |
| Jardin "Alas para crecer" | PASCO 5525 | |
| Jardín "Creciendo Juntos" | ROCA PTE. JULIO ARGENTINO 1063 | |
| Jardin "Dante Aligieri" | OROÑO NICASIO 1160 | |
| Jardin "Edmundo D'Amici" | SANTIAGO 1342 | |
| Jardin "Honguito" | DE LA QUINTANA HILARION 2258 | |
| Jardin "Juan N.Bialik" | PARAGUAY 1122 | |
| Jardin "Juana De Ibarbouru" | SAN LORENZO 8154 | |
| Jardin "Lasalle Jobson" | ALEM LEANDRO N 1142 | |
| Jardin "Latinoamerica" | RODRIGUEZ MARTIN 2842 | |
| Jardin "M.A.R. de Rosas" | LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 2122 | |
| Jardin "Merdecitas De San Martin" | SARMIENTO DOMINGO FAUSTIN 4431 | |
| Jardin "Monseñor Juan Boneo" | GORRITI JOSE IGNACIO 660 | |
| Jardín "Mundo de Colores" | ESPAÑA 5300 | |
| Jardin "Nuestra Señora De Pompeya" | SAN JUAN 5247 | |
| Jardin "Nuestra Señora Del Rosario" | ALVEAR GRAL. CARLOS MARI 745 | |
| Jardin "Nuestra Señora Del Valle" | DORREGO MANUEL 6102 | |
| Jardin "Paulo Sexto" | MEJICO 1055 | |
| Jardin "Sagrado Corazon" | DORREGO MANUEL 1250 | |
| Jardin "Santisimo Rosario" | ARIJON MANUEL 423 | |
| Jardin "Soldado Argentino" | LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 1145 | |
| Jardin "Tambor De Tacuari" | BERMUDEZ JOSE A 5988 | |
| Jardin "Tiempo Crecer" | DE LA QUINTANA HILARION 2648 | |
| Jardin "Vamos A Jugar" | PUEYRREDON JUAN MARTIN DE 2941 | |
| Jardin "victor Mercante"(CC-N.S.del Rosario) | NUEVE DE JULIO 461 | |
| Jardin Chiquitines | MOUSSY 865 | |
| Jardin Crear | URQUIZA GRAL. JUSTO JOSE 2141 | |
| Jardín de Infantes "A.T.S.A." | DORREGO MANUEL 741 | |
| Jardín de Infantes "Adoratrices" | ITALIA 733 | |
| Jardín de Infantes "Alas" | RONDEAU GRAL. JOSE 1450 | |
| Jardín de Infantes "Albert Sabin" | MATIENZO CAPITAN BENJAMIN 2960 | |
| Jardín de Infantes "Alemán Argentino" | BUENOS AIRES 1328 | |
| Jardín de Infantes "Alleluia" | GONZALEZ DEL SOLAR ANDRES 1437 | |
| Jardín de Infantes "Amanecer" | CASTRO BARROS PEDRO IGNAC 5023 | |
| Jardín de Infantes "Arco Iris" | CATAMARCA 1254 | |
| Jardín de Infantes "Así Crecemos" | ROCA PTE. JULIO ARGENTINO 1354 | |
| Jardín de Infantes "Basilicata" | CORRIENTES 2979 | |
| Jardín de Infantes "Bdier. E. López" | OROÑO NICASIO 939 | |
| Jardín de Infantes "Bialik" | PARAGUAY 1122 | |
| Jardín de Infantes "Bilingüe Kinder" | PRIMERO DE MAYO 1256 | |
| Jardín de Infantes "Campanita Centro" | SANTA FE 2735 | |
| Jardín de Infantes "Cartitas de Colores" | BUENOS AIRES 853 | |
| Jardín de Infantes "Cascanueces" | NECOCHEA GRAL. MARIANO 1570 | |
| Jardín de Infantes "Casita de Sol" | CORDOBA 2614 | |
| Jardín de Infantes "Castillito de Ilusiones" | MITRE GENERAL BARTOLOME 2281 | |
| Jardín de Infantes "Ciudad de Rosario" | SAAVEDRA CORNELIO 2150 | |
| Jardín de Infantes "Complejo Alberdi" | RONDEAU GRAL. JOSE 1450 | |
| Jardín de Infantes "Conejo Dormilón" | JUNIN 1262 | |
| Jardin De Infantes "Creciendo" | SANCHEZ DE BUSTAMANTE TEO 367 | |
| Jardín de Infantes "Criar" | BALCARCE 642 | |
| Jardín de Infantes "Cristo Rey" | LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 1380 | |
| Jardín de Infantes "Dante Alighieri" | OROÑO NICASIO 1160 | |
| Jardín de Infantes "De Educación Integral" | MORRISON 1471 | |
| Jardín de Infantes "De la Plaza" | STORNI ALFONSINA 745 | |
| Jardín de Infantes "De la Salle" | ALEM LEANDRO N 1142 | |
| Jardín de Infantes "DIbarre" | MAIPU 1481 | |
| Jardín de Infantes "Dientitos de Leche" | PASILLO EN CONDOMINIO 0 | |
| Jardín de Infantes "Dr. Hermann Gmeiner" | SEGUI JUAN FRANCISCO 6000 |
4321424
|
| Jardin de Infantes "Dr. Luis. F. Leloir" | SALTA 2045 |
Tel. 4259782
|
| Jardín de Infantes "Edmondo de Amicis" | SANTIAGO 1141 | |
| Jardín de Infantes "El Gurí" | ENTRE RIOS 3851 | |
| Jardín de Infantes "El Principito" | MORRISON 7971 |
4514221/38
|
| Jardín de Infantes "Español" | PASCO 162 | |
| Jardín de Infantes "Estrellita Azul" | CALLAO 3118 | |
| Jardín de Infantes "Familia de Dios" | NAVARRO PRESB. DR. JULIAN 8251 | |
| Jardín de Infantes "Firulete" | GUTENBERG JUAN 835 | |
| Jardín de Infantes "Francés" | ENTRE RIOS 245 | |
| Jardín de Infantes "Francisco R. Mejía" | CALLAO 66 | |
| Jardín de Infantes "Fuente de Vida" | PROVINCIAS UNIDAS 2266 | |
| Jardín de Infantes "Girasoles" | RIO DE JANEIRO 1270 | |
| Jardín de Infantes "Giuseppe Garibaldi" | OCAMPO 5773 | |
| Jardín de Infantes "Guille" | CRESPO GOBERNADOR DOMINGO 1272 | |
| Jardín de Infantes "Hana Kenaye" | PASILLO EN CONDOMINIO 959 | |
| Jardín de Infantes "Hernán Gmeiner" | SEGUI JUAN FRANCISCO 6002 | |
| Jardín de Infantes "Hogar Maternal N° 1" | MAIPU 1727 | |
| Jardín de Infantes "Hogar Maternal N° 2" | SAN JUAN 1951 | |
| Jardín de Infantes "Jesús de Nazaret" | CENTENARIO 872 | |
| Jardín de Infantes "Jesús Obrero" | PASCO 7201 | |
| Jardín de Infantes "Kinder Jardín" | GARAY JUAN DE 861 | |
| Jardín de Infantes "La Mona Jacinta" | CERRITO 1076 | |
| Jardín de Infantes "La Nube" | PARAGUAY 427 | |
| Jardín de Infantes "Latinoamericano" | PELLEGRINI CARLOS 1352 | |
| Jardín de Infantes "Leonardo Da Vinci" | JUJUY 1525 | |
| Jardín de Infantes "Los Amiguitos de Pelot" | MITRE GENERAL BARTOLOME 5546 | |
| Jardín de Infantes "Los Angeles" | LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 2129 | |
| Jardín de Infantes "Los Arrayanes" | RIOBAMBA 1152 |
4821008 y 4812208
|
| Jardín de Infantes "Los Mirasoles" | CRESPO GOBERNADOR DOMINGO 843 | |
| Jardín de Infantes "Los Nogales" | GABOTO SEBASTIAN 1346 | |
| Jardín de Infantes "Los Senderos" | WILDE DR. EDUARDO 690 bis | |
| Jardín de Infantes "Lucesita" | BALCARCE 2640 | |
| Jardín de Infantes "Luisa Olguin" | HUMBERTO 1º 2401 | |
| Jardín de Infantes "Luna Azul" | TRES DE FEBRERO 2025 | |
| Jardín de Infantes "Ma. Madre de la Civilización" | URUGUAY REPUBLICA ORIENTA 4051 | |
| Jardín de Infantes "Madre Cabrini" | PELLEGRINI CARLOS 669 |
4823358
|
| Jardín de Infantes "Mameluco" | ENTRE RIOS 1825 | |
| Jardín de Infantes "Manantiales" | CRESPO GOBERNADOR DOMINGO 843 |
Tel. 4300100
|
| Jardín de Infantes "Manolo" | ROSAS BRGD. JUAN MANUEL D 1433 | |
| Jardín de Infantes "Marcelino Champagnat" | RUEDA MIGUEL 4500 | |
| Jardín de Infantes "María Auxiliadora" | SAN JUAN 1650 | |
| Jardín de Infantes "María de los Angeles R.de Rosas" | CERRITO 751 |
4820655
|
| Jardín de Infantes "Medalla Milagrosa" | AGRELO DR. PEDRO JOSE 1970 | |
| Jardín de Infantes "Mi Mundo" | MENDOZA 6535 | |
| Jardín de Infantes "Milivet" | WARNES IGNACIO 1770 | |
| Jardín de Infantes "Mitaí" | CULLEN DOMINGO 1145 bis | |
| Jardín de Infantes "Monseñor Juan Boneo" | GORRITI JOSE IGNACIO 660 | |
| Jardín de Infantes "Mundo Feliz" | SAN LORENZO 1760 | |
| Jardín de Infantes "Natividad del Señor" | SCHIAVONI AUGUSTO 0 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. De Guadalupe" | ALBERDI JUAN BAUTISTA 338 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. De Itatí" | FLOR DE NACAR 6900 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. De la Asunción" | SAN MARTIN GRAL. JOSE 1771 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. De la Guardia" | URIBURU PTE. JOSE EVARIST 1650 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. de la Merced" | REGIMIENTO 11 73 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. De la Rocca" | ALDAO CAMILO 2051 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. De los Angeles" | TUCUMAN 1676 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. De Luján" | PERON PRESIDENTE JUAN DOM 3890 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. De Pompeya" | SAN JUAN 5247 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. Del Huerto" | ROSAS BRGD. JUAN MANUEL D 1093 | |
| Jardín de Infantes "Ntra. Sra. Del Valle" | DORREGO MANUEL 6102 | |
| Jardin de Infantes "Nuestra Señora De La Misericordia" | SAN LUIS 2156 |
4216234
|
| Jardín de Infantes "O.S.E.C.A.C" | ENTRE RIOS 221 | |
| Jardín de Infantes "Osito Panda" | COCHABAMBA 937 | |
| Jardín de Infantes "Padre Claret" | PARAGUAY 2448 | |
| Jardín de Infantes "Pajarito Remendado" | BOQUERON 655 | |
| Jardín de Infantes "Paulo VI" | MEJICO 1055 | |
| Jardín de Infantes "Poder Judicial" | PELLEGRINI CARLOS | |
| Jardín de Infantes "Puerto Ilusión" | ENTRE RIOS 3251 | |
| Jardín de Infantes "Rep. De Lituania" | NUESTRA SRA DEL ROSARIO 1552 | |
| Jardín de Infantes "Sagrada Familia" | ZEBALLOS DR. ESTANISLAO 2755 | |
| Jardín de Infantes "Sagrado Corazón" | MENDOZA 444 | |
| Jardín de Infantes "Sagrado Corazón" | HUMBERTO 1º 2401 | |
| Jardín de Infantes "San Antonio de Padua" | PROVINCIAS UNIDAS 1064 | |
| Jardín de Infantes "San Antonio" | MAIPU 3356 | |
| Jardín de Infantes "San Bartolomé" | TUCUMAN 1257 | |
| Jardín de Infantes "San Francisco de Asís" | PUCCIO JOSE N 527 | |
| Jardín de Infantes "San Francisco Solano" | RIO DE JANEIRO 1241 | |
| Jardín de Infantes "San Jorge" | ITALIA 1153 | |
| Jardín de Infantes "San José de Calasanz" | RONDEAU GRAL. JOSE 3921 | |
| Jardín de Infantes "San José Obrero" | PEÑA DAVID 745 | |
| Jardín de Infantes "San José" | ROCA PTE. JULIO ARGENTINO 150 | |
| Jardín de Infantes "San José" | CAFFERATA JUAN MANUEL 2680 | |
| Jardín de Infantes "San Juan Bautista" | IRURTIA ROGELIO 8258 | |
| Jardín de Infantes "San Luis Gonzaga" | FRENCH DOMINGO 5650 | |
| Jardín de Infantes "San Martín de Porres" | LEON 960 | |
| Jardín de Infantes "San Pablo" | SAN MARTIN GRAL. JOSE 2558 | |
| Jardín de Infantes "San Patricio" | SALTA 2643 | |
| Jardín de Infantes "San Ramón" | VUCETICH JUAN 645 | |
| Jardín de Infantes "Santa Clara" | SAN MARTIN GRAL. JOSE 6646 | |
| Jardín de Infantes "Santa Isabel de Hungría" | CAFFERATA JUAN MANUEL 4070 | |
| Jardín de Infantes "Santa Lucía" | PELLEGRINI CARLOS 8000 | |
| Jardín de Infantes "Santa Margarita" | GÜIRALDES RICARDO 526 bis | |
| Jardín de Infantes "Santa Teresita del Niño" | RICCHERI TTE. GRAL. PABLO 4970 | |
| Jardín de Infantes "Santafesino" | MONTEVIDEO 1968 | |
| Jardín de Infantes "Santísimo Rosario" | ARIJON MANUEL 423 | |
| Jardín de Infantes "Santo Domingo Savio" | BOSCO JUAN DON 50 | |
| Jardín de Infantes "Santo Tomas de Aquino" | RODRIGUEZ MARTIN 5348 | |
| Jardín de Infantes "Sor Ma. Josefa Rosello" | FERRAROTTI JUAN LUIS 3117 | |
| Jardín de Infantes "Stella Maris" | BRASSEY TOMAS 1699 | |
| Jardín de Infantes "Tempus" | ZEBALLOS DR. ESTANISLAO 759 | |
| Jardín de Infantes "Toledo" | RONDEAU GRAL. JOSE 2485 | |
| Jardín de Infantes "Vamos a Jugar" | RUEDA MIGUEL 2468 | |
| Jardín de Infantes "Venezia" | PELLEGRINI CARLOS 2660 | |
| Jardín de Infantes "Verbo Encarnado" | LA PAZ 526 | |
| Jardín de Infantes "Victoria Walsh" | AMENABAR JOSE DE 4325 | |
| Jardín de Infantes "Virgen del Rosario" | SALTA 2763 | |
| Jardín de Infantes "Zona Norte" | ESTRADA JOSE MANUEL 690 | |
| Jardín de Infantes Centro Educativo "Latinoamericano" | PELLEGRINI CARLOS 1352 | |
| Jardín de Infantes Colegio "Dante Alighieri" | OROÑO NICASIO 1160 |
4211042
|
| Jardin de Infantes Nº 149 | GRANDOLI ABANDERADO CLETO 4800 | |
| Jardin De Infantes Osito Panda | COCHABAMBA 937 | |
| Jardin De Infantes Pimpollitos | NECOCHEA GRAL. MARIANO 2700 | |
| Jardin Del Circulo Catolico De Obreros | ENTRE RIOS 1264 | |
| Jardin Maternal Nº 71 | PRIMERO DE MAYO 3069 | |
| Jardin Materno Infantil OSECAC | ENTRE RIOS 221 | |
| Jardin Normal Nº2 "Juan Maria Gutierrez" | CORDOBA 2048 | |
| Jardin Normal Nº3 "Mariano Moreno" | ENTRE RIOS 2366 | |
| Jardin Nº 1338 | ENTRE RIOS 245 | |
| Jardin Nº 1343 | MAIPU 1116 | |
| Jardin Nº 1356 | PUEYRREDON JUAN MARTIN DE 1260 | |
| Jardin Nº 1375 | ROSAS BRGD. JUAN MANUEL D 1093 | |
| Jardin Nº 1391 | MITRE GENERAL BARTOLOME 1749 | |
| Jardin Nº 1399 | PAZ JOSE C 2293 | |
| Jardin Nº 199 | POLONIA 6459 | |
| Jardin Nº 74 | LAGOS OVIDIO 3000 | |
| Jardin Nº179 | TUCUMAN 3445 | |
| Jardin Nº71 | PRIMERO DE MAYO 3069 | |
| Jardin Nº81 | DERQUI SANTIAGO 7581 | |
| Jardin Nº83 | LAGOS OVIDIO 4250 | |
| Jardín Particular "Abejitas" | BERMUDEZ JOSE A 5700 | |
| Jardín Particular "Abrojitos" | COLOMBIA 1127 | |
| Jardín Particular "Ada Clara" | MEDRANO DR. PEDRO 1350 | |
| Jardín Particular "Aire Libre" | MONTEVIDEO 408 | |
| Jardín Particular "Alas para crecer" | PASCO 5525 | |
| Jardín Particular "Amiguitos de Mickey" | PASCO 2545 | |
| Jardín Particular "Aprender a Aprender" | MOLINA MANUEL IGNACIO 2079 | |
| Jardín Particular "Arco Iris" | MIELI ALDO 695 bis | |
| Jardín Particular "Arco Iris" | FALUCHO 374 | |
| Jardín Particular "Arco Iris" | CULLEN DOMINGO 853 | |
| Jardín Particular "Aventuras" | CASTAGNINO JUAN B 545 | |
| Jardín Particular "Baloo" | TUCUMAN 1922 | |
| Jardín Particular "Bambino" | ROCA PTE. JULIO ARGENTINO 1139 | |
| Jardín Particular "Bambinos" | GUTENBERG JUAN 866 | |
| Jardín Particular "Barbablanca" | AGRELO DR. PEDRO JOSE 1338 | |
| Jardín Particular "Bichito de Luz" | NAVARRO PRESB. DR. JULIAN 7648 | |
| Jardín Particular "Bimbi" | CORRIENTES 2118 | |
| Jardín Particular "Burbujitas" | PROVINCIAS UNIDAS 849 | |
| Jardín Particular "Cachetes" | VIRASORO GRAL. BENJAMIN 2173 | |
| Jardín Particular "Cachetes" | CAMPBELL 784 | |
| Jardín Particular "Caminito al Sol" | SOLIS JUAN DIAZ DE 3170 | |
| Jardín Particular "Capullito" | PUEYRREDON JUAN MARTIN DE 1670 | |
| Jardín Particular "Caracolito" | CAFFERATA JUAN MANUEL 2437 | |
| Jardín Particular "Caramelos" | AMENABAR JOSE DE 846 | |
| Jardín Particular "Caramelos" | ALSINA ADOLFO 1257 | |
| Jardín Particular "Caricias" | PAZ JOSE C 2233 | |
| Jardín Particular "Cariñitos" | MANSILLA LUCIO N. Y LUC.V 4761 | |
| Jardín Particular "Cariñitos" | ROSAS PASCUAL 1948 | |
| Jardín Particular "Cariñitos" | BENITEZ CIPRIANO 3271 | |
| Jardín Particular "Cascabelitos" | GARZON 151 bis | |
| Jardín Particular "Chikilandia" | PARAGUAY 2013 | |
| Jardín Particular "Chimenea Blanca" | NECOCHEA GRAL. MARIANO 2210 | |
| Jardín Particular "Chiquitines" | MOUSSY 865 | |
| Jardín Particular "Chocolate" | BALCARCE 2680 | |
| Jardín Particular "Chocolino" | LAMADRID GREGORIO ARAOZ D 51 bis | |
| Jardín Particular "Ciber Mundo Infantil" | TRES DE FEBRERO 951 | |
| Jardín Particular "Cielito" | PARAGUAY 4453 | |
| Jardín Particular "Club Provincial" | VEINTISIETE DE FEBRERO 2672 | |
| Jardín Particular "Collage" | UGARTE 1034 | |
| Jardín Particular "Colores" | PAZ JOSE C 959 | |
| Jardín Particular "Colorinche" | PELLEGRINI CARLOS 3485 | |
| Jardín Particular "Conejín Travieso" | RAZZORI AMILCAR 3530 | |
| Jardín Particular "Conejín" | PACHECO GRAL. ANGEL 784 | |
| Jardín Particular "Conejito Blanco" | JUNIN 1584 | |
| Jardín Particular "Conejito Blanco" | CORDOBA 8230 | |
| Jardín Particular "Corazoncitos" | BROWN ALMTE. GUILLERMO 2063 | |
| Jardín Particular "Cosquillas" | CASTAGNINO JUAN B 1050 | |
| Jardín Particular "Cosquillitas" | FOREST CAPITAN CARLOS 6751 | |
| Jardín Particular "Crear" | URQUIZA GRAL. JUSTO JOSE 2141 | |
| Jardín Particular "Crecer" | CORRIENTES 1513 | |
| Jardín Particular "Creciendo" | SANCHEZ DE BUSTAMANTE TEO 367 | |
| Jardín Particular "Crianza" | GORRITI JOSE IGNACIO 1032 | |
| Jardín Particular "Cuiquilines" | MONTEVIDEO 3544 | |
| Jardín Particular "Dailan Kifky" | DORREGO MANUEL 1448 | |
| Jardín Particular "Dientito Flojo" | MENDOZA 3234 | |
| Jardín Particular "Dominó" | CATAMARCA 1149 | |
| Jardín Particular "Don Bosco" | MORE FELIPE 2565 | |
| Jardín Particular "Don Gato" | RAZZORI AMILCAR 3740 | |
| Jardín Particular "Duendecitos de Colores" | AGNETA TTE. ALFREDO 1279 | |
| Jardín Particular "Dulce Miel" | ORTIZ 720 | |
| Jardín Particular "Dulce" | LAVALLE GENERAL JUAN 1150 | |
| Jardín Particular "Dulces Corazones" | DE LUCA ESTEBAN 2651 | |
| Jardín Particular "Dumbo" | FUNES DEAN GREGORIO 410 | |
| Jardín Particular "Dundy" | CASTELLANOS AARON 470 | |
| Jardín Particular "El Caracolito" | VELEZ SARSFIELD DALMACIO 2385 | |
| Jardín Particular "El Duende Azul" | NUESTRA SRA DEL ROSARIO 363 | |
| Jardín Particular "El Elefante Trompita" | DRAGO LUIS MARIA 786 | |
| Jardín Particular "El Jardincito del Sol" | TANDIL 789 | |
| Jardín Particular "El Osito Marinero" | LAMADRID GREGORIO ARAOZ D 687 | |
| Jardín Particular "El Oso Meloso" | SAN JUAN 4055 | |
| Jardín Particular "El Patito Coletón" | DORREGO MANUEL 5835 | |
| Jardín Particular "El Pato Benito" | MONTEVIDEO 1270 | |
| Jardín Particular "El Pato Renato" | OCAMPO 954 | |
| Jardín Particular "El Pato Renato" | PAZ MARCOS 5557 | |
| Jardín Particular "El Trencito de Chocolate" | SANTA FE 2444 | |
| Jardín Particular "Estación de Chocolate" | OCAMPO 781 | |
| Jardín Particular "Estoy Creciendo" | CATAMARCA 1763 | |
| Jardín Particular "Estrella de Belén" | PIEDRAS 1928 | |
| Jardín Particular "Estrellita" | MAIPU 3148 | |
| Jardín Particular "Flipper" | URQUIZA GRAL. JUSTO JOSE 2722 | |
| Jardín Particular "Garabatos" | DERQUI SANTIAGO 6669 | |
| Jardín Particular "Garabatos" | PAZ MARCOS 6048 | |
| Jardín Particular "Girasol" | CATAMARCA 2645 | |
| Jardín Particular "Globitos" | COCHABAMBA 1574 | |
| Jardín Particular "Globo Azul" | BERON DE ASTRADA CNEL 578 | |
| Jardín Particular "Gotitas de Sol" | MINA CLAVERO 850 | |
| Jardín Particular "Gurrumines" | ZEBALLOS DR. ESTANISLAO 37763 | |
| Jardín Particular "Gurrumines" | NUESTRA SRA DEL ROSARIO 129 | |
| Jardín Particular "Había una vez" | RIOJA 1978 | |
| Jardín Particular "Hipotito" | ALDAO CAMILO 459 bis | |
| Jardín Particular "Hormiguita Viajera" | GARAY JUAN DE 457 | |
| Jardín Particular "Ilusión" | ROSAS PASCUAL 401 | |
| Jardín Particular "Jesús Misericordioso" | BRAILLE LUIS 1999 | |
| Jardín Particular "Juan Grillo" | BRASIL 8841 | |
| Jardín Particular "Jugando" | AYALA GAUNA VELMIRO 7816 | |
| Jardín Particular "Jumbel" | TUCUMAN 5655 | |
| Jardín Particular "La Bruja Maruja" | MORENO MARIANO 1173 | |
| Jardín Particular "La Casita de Chocolate" | ESQUIU FRAY MAMERTO 5765 | |
| Jardín Particular "La Casita de mi Abuela" | FLORENCIA 5887 | |
| Jardín Particular "La Casita de Willie" | MAYO 2256 | |
| Jardín Particular "La Casita del Arco Iris" | FUNES DEAN GREGORIO 1943 | |
| Jardín Particular "La Casita del Sol" | ARIJON MANUEL 850 | |
| Jardín Particular "La Hormiguita Viajera" | PASO JUAN JOSE 2511 | |
| Jardín Particular "La Margarita Blanca" | CERRITO 1076 | |
| Jardín Particular "La Pajarita en su Nido" | TUCUMAN 3712 | |
| Jardín Particular "La Reina Batata" | BRASIL 1270 | |
| Jardín Particular "La Vaquita Margarita" | RUEDA MIGUEL 6250 | |
| Jardín Particular "Lilibeth" | WARNES IGNACIO 1770 | |
| Jardín Particular "Los Cinco Patitos" | PERON PRESIDENTE JUAN DOM 5997 | |
| Jardín Particular "Luna Azul" | TRES DE FEBRERO 2025 | |
| Jardín Particular "Lunita Clara" | SAN LUIS 2726 | |
| Jardín Particular "Manitas Traviesas" | MONTEVIDEO 1474 | |
| Jardín Particular "Manzanita" | SAN LORENZO 1535 | |
| Jardín Particular "Mari Panza Crece" | PARAGUAY 2545 | |
| Jardín Particular "Maripositas" | GORRITI JOSE IGNACIO 1193 | |
| Jardín Particular "Mecano" | CORRIENTES 561 | |
| Jardín Particular "Membrillo" | URQUIZA GRAL. JUSTO JOSE 837 | |
| Jardín Particular "Mi Casita" | URIBURU PTE. JOSE EVARIST 2549 | |
| Jardín Particular "Mi Pequeño Pony" | CASAS CASIANO 2081 | |
| Jardín Particular "Mi Vecinal" | CANALS JUAN 740 | |
| Jardín Particular "Mickey" | FRAGA CNEL. ROSENDO MARIA 1437 | |
| Jardín Particular "Milagritos" | FLORENCIA 4460 | |
| Jardín Particular "Mininos" | OCHO DE NOVIEMBRE 515 | |
| Jardín Particular "Miobimbo" | SARMIENTO DOMINGO FAUSTIN 344 | |
