Centros Crecer
Es una propuesta de participación integral que, a través de un conjunto de proyectos entrelazados y articulados entre sí, se dirige a las familias de los sectores más vulnerables de la ciudad.
Por su localización barrial, constituye el primer nivel de intervención preventivo de la marginalidad y los efectos de la pobreza, promoviendo procesos de inclusión que posibilitan el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Distritos
| Nombre | Dirección | Contacto |
|---|---|---|
| Centro CEDIPF | PUERTO BELGRANO 99 bis | 4810126 |
| Nombre | Dirección | Contacto |
|---|---|---|
| Centro Crecer Nº 11 | BURUCUYA 951 bis | 4807802 |
| Centro Crecer nº 15 | FORMOSA 240 | Tel. 4804655 |
| Centro Crecer Nº 17 | GENOVA 7958 | 4807843 |
| Centro Crecer Nº 18 | JUNIN 5799 | 4804933 |
| Centro Crecer Nº 19 | BIELSA RAFAEL 6001 | 4804934 |
| Nombre | Dirección | Contacto |
|---|---|---|
| Centro Crecer Nº 16 | HERRERA DR NICOLAS 2240 | 4806630 |
| Centro Crecer Nº 2 | MENA JUAN DE DIOS 2277 | 4806634 |
| Centro Crecer Nº 25 | POBLET MARCELINO 3001 | 4806638 |
| Centro Crecer Nº 4 | LUZARRIAGA MANUEL DE 2909 | 4806821 |
| Centro Crecer Nº 6 | JUSTO JUAN B 2083 | 4804656 |
| Nombre | Dirección | Contacto |
|---|---|---|
| Centro Crecer Nº 13 | 1752 2131 | 4807803 |
| Centro Crecer Nº 14 | PERON PRESIDENTE JUAN DOM 4534 | 4805851 |
| Centro Crecer Nº 20 | RIVA FRANCISCO 5501 | 4805649 |
| Centro Crecer Nº 21 | SEGUI JUAN FRANCISCO 6601 | 4807692 |
| Centro Crecer Nº 22 | MARADONA DR. ESTEBAN 5710 | 4805461 |
| Centro Crecer Nº 24 | ITUZAINGO 7358 | 4807693 |
| Centro Crecer Nº 26 | LIMA 1700 | 4805629 |
| Centro Crecer Nº 28 | 1731 7926 | 4807694 |
| Centro Crecer Nº 8 | ROUILLON ALFREDO 4300 | 4805640 |
| Centro Crecer Nº 9 | IRIONDO GOBERNADOR SIMON 2612 | Tel. 4805850 |
| Centro Victoria Walsh | AMENABAR JOSE DE 4325 |
| Nombre | Dirección | Contacto |
|---|---|---|
| Centro Crecer Nº 12 | WINTER CORONEL 3810 | Tel. 4809764 |
| Centro Crecer Nº 23 | FLAMMARION CAMILO 5092 | 4809528 |
| Centro Crecer Nº 27 | GARIBALDI JOSE 2451 | 4805466 |
| Centro Crecer Nº 29 | NUESTRA SRA DEL ROSARIO 3600 | |
| Centro Crecer Nº 3 | 5 DE AGOSTO 1683 | 4809527 |
| Centro Crecer Nº 30 | AVELLANEDA NICOLAS 6915 | |
| Centro Crecer Nº 7 | ESPAÑA 6755 | 4809191 |
| Nombre | Dirección | Contacto |
|---|---|---|
| Centro Crecer Nº 1 | GALVEZ JOSE 867 | 4808797 |
| Centro Crecer Nº 31 | NECOCHEA GRAL. MARIANO 4262 | |
| Centro Crecer Nº 5 | AYACUCHO BATALLA DE 6317 | 4809525 |
Desarrollado con software libre por la Municipalidad de Rosario | Buenos
Aires 711 | Rosario | Santa Fe | Argentina | 1997 - 2012
Términos y condiciones | Algunas secciones requieren Reproductor Flash - Lector
de
archivos
PDF
| Contacto