Centros de Salud
El Centro de Salud es el primer contacto que toman las personas con el sistema de salud público y donde se efectúan las primeras acciones de asistencia sanitaria. Sus servicios están adaptados a las necesidades de la comunidad de cada barrio en particular.
Es el nivel básico e inicial de atención, en el cual se realizan actividades de prevención, promoción y educación de la salud, como así también de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
En Rosario existen más de 50 Centros de Salud municipales, distribuidos en sus seis distritos. La atención médica que se brinda en la mayoría de ellos, de acuerdo a cada Centro en particular, comprende medicina generalista y clínica, pediatría, odontología, tocoginecología, psicología, enfermería, entre otras.
Distritos
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud "Martin" | MORENO MARIANO 950 | 4802303 | |
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud "Ceferino Namuncurá" | INGENIEROS JOSE 8590 | 4807842 | |
| Centro de Salud "Dr. Roque Coulin" | HUMBERTO 1º 2033 | 4804819 | |
| Centro de Salud "Emaús" | URDINARRAIN 7900 | 4807804 | |
| Centro de Salud "Jean Henry Dunant" | AGNETA TTE. ALFREDO 1439 | 4807808 | |
| Centro de Salud "Juana Azurduy" Bº Empalme Graneros | FRAGA CNEL. ROSENDO MARIA 1087 bis | Tel. 4804815 | |
| Centro de Salud "Lic. José Raúl Ugarte" | 1635 980 | Tel. 4807689 | |
| Centro de Salud "Vecinal Angel Invaldi" | ECUADOR 645 bis | ||
| Centro de Salud "Vecinal Antonio Paravano" | BURUCUYA 929 bis | ||
| Centro de Salud "Vecinal Ludueña Norte y Moreno" | JUNIN 5236 | 4351530 | |
| Centro de Salud "Vecinal Víctor Cué" | PASO JUAN JOSE 5490 | 4388990 | |
| Centro de Salud Distrito Noroeste | PROVINCIAS UNIDAS 150 bis | 4807680 (int 377) | |
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud "1° de Mayo" | MENA JUAN DE DIOS 2265 | 4806635 | |
| Centro de Salud "Alicia Moreau de Justo" | 1333 3040 | ||
| Centro de Salud "Casiano Casas" | CASAS CASIANO 970 | 4806631 | |
| Centro de Salud "Dr. Salvador Mazza" | GRANDOLI FLODUARDO 3498 | 4806636 | |
| Centro de Salud "Juan B. Justo" | JUSTO JUAN B 2083 | 4804657 | |
| Centro de Salud "Vecinal Amor al Estudio" | JUNIN 1684 | 4393937 | |
| Centro de Salud "Vecinal La Florida" | BRAILLE LUIS 1205 | 4806637 | |
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud "Dr. David Staffieri" | PERON PRESIDENTE JUAN DOM 4540 | 4805647 | |
| Centro de Salud "Dr. Esteban Maradona" | COCHABAMBA 5103 | 4807847 | |
| Centro de Salud "Eva Duarte" | ROUILLON ALFREDO 2095 | 4807844 | |
| Centro de Salud "Julio A. Roca" | DELIOT V 5323 | 4805859 | |
| Centro de Salud "Libertad" Barrio Toba | TAREGUEC 4320 | Tel.:4805620 | |
| Centro de Salud "Luchemos por la vida" | SEGUI JUAN FRANCISCO 6552 | 4807697 | |
| Centro de Salud "Mauricio Casals" | SEGUI JUAN FRANCISCO 5305 | 4805625 | |
| Centro de Salud "Santa Lucía" | 1739 7691 | 4807841 | |
| Centro de Salud "Sta. María Josefa Rossello" | RIVAROLA DR. RODOLFO 7501 | 4807845 | |
| Centro de Salud "Vecinal Juan Pablo II" | FRAGA CNEL. ROSENDO MARIA 2308 | ||
| Centro de Salud "Vecinal Villa Urquiza" | OCAMPO 5779 | ||
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud "El Gaucho" | AVELLANEDA NICOLAS 5625 | 4809779 | |
| Centro de Salud "Elena Bazzet" | CABRINI MADRE 2717 | 4809197 | |
| Centro de Salud "Enfermero Ariel E. Morandi" Bº Plata | CRESPO GOBERNADOR DOMINGO 5105 | 4809768 | |
| Centro de Salud "Itatí" | GARIBALDI JOSE 2502 | ||
| Centro de Salud "Las Flores" | FLOR DE NACAR 6983 | 4809772 | |
| Centro de Salud "Pocho Lepratti" | MELIAN JOSE 6386 | 4809529 | |
| Centro de Salud "San Marcelino Champagnat" | CASTELLANOS AARON 3935 | 4805648 | |
| Centro de Salud "San Vicente de Paul" | PUNTA DEL INDIO 7760 | 4809765 | |
| Centro de Salud "Santa Teresita" | 1218 4740 | 4809195 | |
| Centro de Salud "Tío Rolo" | AVELLANEDA NICOLAS 6600 | 4809524 | |
| Centro de Salud "Vecinal Las Flores Este" | KHANTUTA 1397 | 4809767 | |
| Centro de Salud "Vecinal Parque Sur" | BOLONIA 5350 | 4809196 | |
| Centro de Salud "Vecinal San Martín A" | PIEDRAS 1469 | 4809521 | |
| Nombre | Dirección | Contacto | |
|---|---|---|---|
| Centro de Salud "20 de Junio" Bº Tiro Suizo | MARGIS PEDRO JOSE 5115 | 4809766 | |
| Centro de Salud "Dr. Julio Maiztegui" | ROSA JOSE MARIA 9201 | 4809760 | |
| Centro de Salud "El Mangrullo" | MANGRULLO EL 5150 | 4809773 | |
| Centro de Salud "Luis Pasteur" | AYOLAS JUAN DE 270 | 4809778 | |
| Centro de Salud "Rubén Naranjo" | SANCHEZ DE THOMPSON MARIQ 9 bis | 4809190 | |
| Centro de Salud "Sur" | AYACUCHO BATALLA DE 6300 | 4809771 | |
| Centro de Salud "Vecinal Domingo Matheu" | CORRIENTES 3880 | 4809769 | |
Desarrollado con software libre por la Municipalidad de Rosario | Buenos
Aires 711 | Rosario | Santa Fe | Argentina | 1997 - 2013
Términos y condiciones | Algunas secciones requieren Reproductor Flash - Lector
de
archivos
PDF
| Contacto